本周开始的公司行为 10/03/25 - 14/03/25
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
US | GE | General Electric Co | US3696043013 | 3/10/25 | 0.36 | USD | 30 | 1 |
US | ETN | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 3/10/25 | 1.04 | USD | 30 | 1 |
US | FDX | FedEx Corp | US31428X1063 | 3/10/25 | 1.38 | USD | 30 | 1 |
US | TRV | The Travelers Companies Inc | US89417E1091 | 3/10/25 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 3/10/25 | 2.1 | USD | 30 | 1 |
US | SPG | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 3/10/25 | 2.1 | USD | 30 | 1 |
US | VTRS | Viatris Inc | US92556V1061 | 3/10/25 | 0.12 | USD | 30 | 1 |
US | VMC | Vulcan Materials Co | US9291601097 | 3/10/25 | 0.49 | USD | 30 | 1 |
US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3/10/25 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
US | VALE | Vale do Rio Doce | US91912E1055 | 3/10/25 | 0.375769 | USD | 30 | 1 |
US | VFC | VF Corp | US9182041080 | 3/10/25 | 0.09 | USD | 30 | 1 |
US | LHX | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 3/10/25 | 1.2 | USD | 30 | 1 |
US | LYB | LyondellBasell Industries – Class A | NL0009434992 | 3/10/25 | 1.34 | USD | 30 | 1 |
US | PPL | PPL Corp | US69351T1060 | 3/10/25 | 0.2725 | USD | 30 | 1 |
US | OXY | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 3/10/25 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | US7445731067 | 3/10/25 | 0.63 | USD | 30 | 1 |
US | BDX | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 3/10/25 | 1.04 | USD | 30 | 1 |
US | ALLC | Allstate Corporation | US0200021014 | 3/10/25 | 1 | USD | 30 | 1 |
US | JWN | Nordstrom Inc | US6556641008 | 3/11/25 | 0.19 | USD | 30 | 1 |
US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | US31620M1062 | 3/11/25 | 0.4 | USD | 30 | 1 |
US | OMC | Omnicom Group | US6819191064 | 3/11/25 | 0.7 | USD | 30 | 1 |
US | HPQ | HP Inc | US40434L1052 | 3/12/25 | 0.2894 | USD | 30 | 1 |
US | NVIDIA | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3/12/25 | 0.01 | USD | 30 | 1 |
US | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | US66987V1098 | 3/12/25 | 3.869541 | USD | 35 | 1 |
US | LUV | Southwest Airlines Co | US8447411088 | 3/12/25 | 0.18 | USD | 30 | 1 |
US | POOL | Pool Corp | US73278L1052 | 3/12/25 | 1.2 | USD | 30 | 1 |
US | NWS | News Corp – Class B | US65249B2088 | 3/12/25 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
UK | AAL | ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 3/13/25 | 0.22 | USD | 0 | 1 |
UK | NWG | NatWest Group Plc | GB00BM8PJY71 | 3/13/25 | 0.155 | GBP | 0 | 1 |
UK | ENT | Entain PLC | IM00B5VQMV65 | 3/13/25 | 0.093 | GBP | 0 | 1 |
US | HD | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 3/13/25 | 2.3 | USD | 30 | 1 |
US | PSA | Public Storage | US74460D1090 | 3/13/25 | 3 | USD | 30 | 1 |
US | CTRA | Coterra Energy Inc | US1270971039 | 3/13/25 | 0.22 | USD | 30 | 1 |
UK | CRH | CRH PLC (LSE) | IE0001827041 | 3/14/25 | 0.37 | USD | 25 | 1 |
US | EBAY | eBay Inc | US2786421030 | 3/14/25 | 0.29 | USD | 30 | 1 |
US | KO | COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 3/14/25 | 0.51 | USD | 30 | 1 |
US | DVN | Devon Energy Corp | US25179M1036 | 3/14/25 | 0.24 | USD | 30 | 1 |
US | EMN | Eastman Chemical Co | US2774321002 | 3/14/25 | 0.83 | USD | 30 | 1 |
US | DLR | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 3/14/25 | 1.22 | USD | 30 | 1 |
US | GFI | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 3/14/25 | 0.37522 | USD | 20 | 1 |
US | GILD | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 3/14/25 | 0.79 | USD | 30 | 1 |
US | GPN | Global Payments Inc | US37940X1028 | 3/14/25 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 3/14/25 | 0.43 | USD | 30 | 1 |
US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | US74144T1088 | 3/14/25 | 1.27 | USD | 30 | 1 |
US | WMB | Williams Cos Inc | US9694571004 | 3/14/25 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | WM | Waste Management Inc | US94106L1098 | 3/14/25 | 0.825 | USD | 30 | 1 |
US | META | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 3/14/25 | 0.525 | USD | 30 | 1 |
US | XEL | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 3/14/25 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | M | Macy’s Inc | US55616P1049 | 3/14/25 | 0.1824 | USD | 30 | 1 |
US | NTRS | Northern Trust Corp | US6658591044 | 3/14/25 | 0.75 | USD | 30 | 1 |
US | CB | Chubb Ltd | CH0044328745 | 3/14/25 | 0.91 | USD | 30 | 1 |
US | ADP | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 3/14/25 | 1.54 | USD | 30 | 1 |
US | ALB | Albemarle Corp | US0126531013 | 3/14/25 | 0.405 | USD | 30 | 1 |
US | CCI | Crown Castle Intl Corp | US22822V1017 | 3/14/25 | 1.565 | USD | 30 | 1 |
US | CMA | Comerica Inc | US2003401070 | 3/14/25 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。